How Much Does It Cost to Start a Courier & Delivery Service?
Last updated: May 2026
National Average
Low
$8,000
Medium
$22,000
High
$55,000
Start a local or regional courier and delivery service providing same-day document, package, and freight delivery to businesses.
Time to Launch
2-6 weeks
Profit Margins
15-35%
Break-Even Timeline
3-9 months

Interactive Cost Calculator
Select a state below to see state-adjusted costs.
Startup Cost Calculator
Courier & Delivery Service in Nationally
Options
Startup Costs
$20,900
Monthly Costs
$5,000
First Year Total
$80,900
Startup Costs by State
| State | Low | Medium | High | LLC Fee | Sales Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi | $6,160 | $16,940 | $42,350 | $50 | 7.0% |
| West Virginia | $6,160 | $16,940 | $42,350 | $100 | 6.0% |
| Oklahoma | $6,400 | $17,600 | $44,000 | $100 | 4.5% |
| Alabama | $6,480 | $17,820 | $44,550 | $200 | 4.0% |
| Arkansas | $6,480 | $17,820 | $44,550 | $45 | 6.5% |
| North Dakota | $6,560 | $18,040 | $45,100 | $135 | 5.0% |
| Iowa | $6,640 | $18,260 | $45,650 | $50 | 6.0% |
| Kansas | $6,640 | $18,260 | $45,650 | $160 | 6.5% |
| Missouri | $6,640 | $18,260 | $45,650 | $50 | 4.2% |
| South Dakota | $6,640 | $18,260 | $45,650 | $150 | 4.2% |
| Kentucky | $6,720 | $18,480 | $46,200 | $40 | 6.0% |
| Louisiana | $6,720 | $18,480 | $46,200 | $100 | 5.0% |
| Wyoming | $6,720 | $18,480 | $46,200 | $100 | 4.0% |
| Nebraska | $6,800 | $18,700 | $46,750 | $105 | 5.5% |
| Indiana | $6,880 | $18,920 | $47,300 | $95 | 7.0% |
| Michigan | $7,040 | $19,360 | $48,400 | $50 | 6.0% |
| Ohio | $7,040 | $19,360 | $48,400 | $99 | 5.8% |
| New Mexico | $7,200 | $19,800 | $49,500 | $50 | 4.9% |
| South Carolina | $7,200 | $19,800 | $49,500 | $110 | 6.0% |
| Wisconsin | $7,280 | $20,020 | $50,050 | $130 | 5.0% |
| Tennessee | $7,360 | $20,240 | $50,600 | $300 | 7.0% |
| Texas | $7,360 | $20,240 | $50,600 | $300 | 6.3% |
| Georgia | $7,520 | $20,680 | $51,700 | $100 | 4.0% |
| Minnesota | $7,520 | $20,680 | $51,700 | $155 | 6.9% |
| Illinois | $7,600 | $20,900 | $52,250 | $150 | 6.3% |
| Idaho | $7,680 | $21,120 | $52,800 | $100 | 6.0% |
| North Carolina | $7,680 | $21,120 | $52,800 | $125 | 4.8% |
| Pennsylvania | $7,680 | $21,120 | $52,800 | $125 | 6.0% |
| Montana | $7,760 | $21,340 | $53,350 | $35 | 0.0% |
| Utah | $8,000 | $22,000 | $55,000 | $54 | 6.1% |
| Delaware | $8,320 | $22,880 | $57,200 | $110 | 0.0% |
| Nevada | $8,400 | $23,100 | $57,750 | $425 | 6.8% |
| Virginia | $8,560 | $23,540 | $58,850 | $100 | 5.3% |
| Vermont | $8,720 | $23,980 | $59,950 | $125 | 6.0% |
| Arizona | $8,800 | $24,200 | $60,500 | $50 | 5.6% |
| Colorado | $8,800 | $24,200 | $60,500 | $50 | 2.9% |
| Florida | $8,960 | $24,640 | $61,600 | $125 | 6.0% |
| Oregon | $8,960 | $24,640 | $61,600 | $100 | 0.0% |
| Rhode Island | $8,960 | $24,640 | $61,600 | $150 | 7.0% |
| Maine | $9,120 | $25,080 | $62,700 | $175 | 5.5% |
| New Hampshire | $9,360 | $25,740 | $64,350 | $102 | 0.0% |
| Washington | $9,440 | $25,960 | $64,900 | $200 | 6.5% |
| Connecticut | $9,520 | $26,180 | $65,450 | $120 | 6.3% |
| Maryland | $9,680 | $26,620 | $66,550 | $100 | 6.0% |
| New Jersey | $10,000 | $27,500 | $68,750 | $125 | 6.6% |
| Alaska | $10,160 | $27,940 | $69,850 | $250 | 0.0% |
| New York | $11,120 | $30,580 | $76,450 | $200 | 4.0% |
| California | $12,160 | $33,440 | $83,600 | $70 | 7.3% |
| Massachusetts | $12,320 | $33,880 | $84,700 | $500 | 6.3% |
| Hawaii | $15,440 | $42,460 | $106,150 | $50 | 4.0% |
Cheapest & Most Expensive States
5 Cheapest States
- Mississippi$16,940
- West Virginia$16,940
- Oklahoma$17,600
- Alabama$17,820
- Arkansas$17,820
5 Most Expensive States
- Hawaii$42,460
- Massachusetts$33,880
- California$33,440
- New York$30,580
- Alaska$27,940